Nährwerte | Angabe pro 100 g |
---|---|
Brennwert/Energie | 2153kJ / 514kcal |
Fett | 33 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 3.6 g |
Kohlenhydrate | 51 g |
davon Zucker | 1.2 g |
Eiweiß | 4 g |
Salz | 1.3 g |
**Prozent der Referenzmenge für die tägliche Zufuhr |
Pringles Original Dose 40g 12Stk
9,00 €
inkl. 7 % MwSt. zzgl. Versandkosten
Knabbergebäck-vegetarisch, vegan
Nicht vorrätig