Nährwerte | Angabe pro 100 g |
---|---|
Brennwert/Energie | 2065kJ / 494kcal |
Fett | 27 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 2.1 g |
Kohlenhydrate | 55 g |
davon Zucker | 2.8 g |
Eiweiß | 6 g |
Salz | 1.2 g |
**Prozent der Referenzmenge für die tägliche Zufuhr |
Lays Paprika Chips 35g 20Stk
10,60 €
inkl. 7 % MwSt. zzgl. Versandkosten
Kartoffelchips mit Paprika-Geschmack
Nicht vorrätig